Beitrag suchen
Adsense
Besucher
| Heute: | 2 |
| Gestern: | 23 |
| Diesen Monat: | 470 |
| Gesamt: | 24762 |
| Seiten heute: | 3675 |
| Seiten gestern: | 3964 |
| Robots: | 20 |
Browser Top 5:
| 18% | Internet Explorer 8.0 |
| 11% | Internet Explorer 7.0 |
| 7% | Internet Explorer 6.0 |
| 5% | Internet Explorer 9.0 |
| 4% | Mozilla 2008032620 |
Länder Top 5:
24762 Besucher aus 91 Ländern
![]() | 65% | Deutschland (16165) |
![]() | 12% | Unbekannt (3083) |
![]() | 7% | USA (1773) |
![]() | 4% | Österreich (942) |
![]() | 3% | Schweiz (808) |
Autokennzeichen
Autokennzeichen Deutschland Sonderkennzeichen
(0 - Bewertung(en))
| Dienstfahrzeuge des Bundes | |
| 0-1 | Bundespräsident |
| 0-2 | Bundeskanzler |
| 0-3 | Bundesaußenminister |
| 0-4 | 1. Staatssekretär im Auswärtigen Amt |
| 1-1 | Präsident des Deutschen Bundestages |
| BD | Bundestag u. -rat, Bundesregierung, Bundespräsidialamt, Bundesverfassungsgericht |
| BG | Bundesgrenzschutz |
| BW | Bundes-Wasser- und Schifffahrtsverwaltung |
| THW | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk |
Bundeswehr |
|
| X | Bundeswehr für Fahrzeuge der NATO-Hauptquartiere |
| Y | Bundeswehr |
Dienstfahrzeuge der Landesregierungen und Landtage |
|
| B | Berlin (Senat und Abgeordnetenhaus) |
| BBL | Brandenburg |
| BWL | Baden-Württemberg |
| BYL | Bayern |
| HB | Freie Hansestadt Bremen (Senat und Bürgerschaft) |
| HEL | Hessen |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg (Senat und Bürgerschaft) |
| LSA | Sachsen-Anhalt |
| LSN | Sachsen |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommern |
| NL | Niedersachsen |
| NRW | Nordrhein-Westfalen |
| RPL | Rheinland-Pfalz |
| SAL | Saarland |
| SH | Schleswig-Holstein |
| THL | Thüringen |
US-Armee |
|
| AD | Kennzeichen für Angehörige der US-Streitkräfte in Deutschland, die aus Sicherheitsgründen (Unauffälligkeit) in System und Optik den "normalen" deutschen EU-Nummernschildern nachempfunden sind. |
| AF | |
| HK | |
Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg





